Aucun résultat trouvé pour ""

Dashboard

Vue d'ensemble de votre gestion client

Total Clients
559
Comptes Actifs
37
Abonnements Actifs
116
Expirés
11
Revenus du mois
0 F
0 abonnement
En cours d'expiration
35
dans les 5 prochains jours
Prix par abonnement
2 750 F
tarif fixe
Taux de conversion
20.8%
clients actifs

Lier un Client à un Compte

Informations du Compte

Sélectionnez un client et un compte pour voir les informations

Évolution des Clients par Mois

Évolution des Abonnements par Compte

Évolution des Revenus

Abonnements en Cours d'Expiration

Abonnements qui expirent dans les 5 prochains jours

Client Compte Date d'expiration Jours restants Actions
kuadio N18 02/05/2026 1 jour
junior N25 02/05/2026 1 jour
coralie 28 02/05/2026 1 jour
Gounte N29 02/05/2026 1 jour
landry N29 02/05/2026 1 jour
Kady soumahoro N29 02/05/2026 1 jour
yacouba N29 02/05/2026 1 jour
auris 28 03/05/2026 2 jours
alex 28 03/05/2026 2 jours
chadrac 28 03/05/2026 2 jours
Colombe 28 03/05/2026 2 jours
stanislas 28 04/05/2026 3 jours
amadou N40 04/05/2026 3 jours
kodo N33 04/05/2026 3 jours
michael N26 04/05/2026 3 jours
samira N18 05/05/2026 4 jours
ab N18 05/05/2026 4 jours
axelle N31 05/05/2026 4 jours
Lionel N14 05/05/2026 4 jours
Mounayath N26 05/05/2026 4 jours
kebe N33 05/05/2026 4 jours
tao N33 05/05/2026 4 jours
Ben N33 05/05/2026 4 jours
Jacob Delafosse N33 05/05/2026 4 jours
doss N40 06/05/2026 5 jours
joseph 28 06/05/2026 5 jours
solange N25 06/05/2026 5 jours
Rosenwald N18 06/05/2026 5 jours
marina N31 06/05/2026 5 jours
Olga N38 06/05/2026 5 jours

Abonnements Récents

Client Compte Date de fin Statut
leaticia N34 30/05/2026 Actif (29 jours)
Huguette N34 30/05/2026 Actif (29 jours)
Akhenaton Kouame N44 29/05/2026 Actif (28 jours)
Derick compte24 28/05/2026 Actif (27 jours)
Ridouane N44 28/05/2026 Actif (27 jours)